Contexte de la mission de mars 2026
La mission de parrainage de mars 2026 a permis de retrouver l’ensemble des étudiants parrainés par OTM.
Un grand pique-nique a été organisé à Salavaha (Fianarantsoa), maison que nous louons pour 9 de nos étudiants et qui nous a permis de nous retrouver dans la cour :
Riz cantonnais géant cuisiné par les cuisinières du restaurant de Sandrine, la femme de Joro.
Visite des logements
Une semaine a été consacrée à la visite des logements loués par OTM, à l’évaluation des meubles manquants et aux conditions d’installation.
OTM dispose de 6 logements différents, situés à proximité des établissements scolaires afin de permettre aux étudiants d’accéder à leurs cours plus facilement.
Répartition des logements :
-
-
- Maison de Salavaha (9 étudiants) : Isabelle, Célestine, Gulos, Marcellin, Francisco, Ambin, Jean-Jacques, Farah et Amédée.
- Résidence RDI, 2 appartements pour 6 étudiants RDI 1 : Samson, Patrick, Angelico et RDI 2 : Martinon, Angelin, Laurent.
- Andrainjato : 3 chambres pour 9 étudiants :
- A1 : Zita, Natacha, Patricia, Lova
- A2 : Fabrice, Rucie, Flavien
- A3 : Solo, Didier
- 2 étudiantes : Francita et Lopes (originaires de la brousse) vivent dans leur famille à Fianarantsoa.
- D’autres étudiants , originaires de Fianarantsoa, vivent dans leur famille et bénéficient du parrainage pour leurs études : Diamondra, Ailitah, Fidélio. Goretti
-
Total : 30 étudiants pris en charge par OTM à Fianarantsoa.
Mission a Tananarive
Rencontre avec les étudiants qui terminent leur spécialité: Edmond, Angèle et Véronique.
Ces dernières habitent ensemble dans une chambre que nous louons ainsi qu’Edmond. Ils bénéficient également du riz et du panier repas qu’ils achètent sur place.
Tous les étudiants parrainés par OTM sont logés et nourris par l’association.
La participation des marraines et des parrains est destinée au financement des frais d’études (inscription,fournitures, voyage d’études, écolage…).
et aussi Flavien, Véronique, Berthelo et Edmond autour d’Isabel
Situation individuelle des étudiants
A Fianarantsoa
| Étudiant | Situation / Études | Parrain / Marraine |
| Martinon | Redouble 1ère année de médecine (il manquait 1 point) | Gisèle T. |
| Laurent | 1ère année médecine | Eric F. |
| Angelin | Passe en 2ème année médecine sans redoublement | Edith G. |
| Fabrice | 1ère année technicien laboratoire | Dominique W. |
| Francita | 1ère année ENI (Ecole Normale d’Informatique) | JM B. et Dora A. |
| Rucie | 1ère année technicien laboratoire | Eric F. |
| Lova | 1ère année EMIT (Ecole Management Informatique et Technologie) | Eric F. |
| Natacha | 1ère année faculté de sciences | Pierre et Marie C. |
| Flavien | 1ère année ENS (Ecole Normale Supérieure) | A trouvé |
| Samson | 4ème année informatique + 1ère année EMIT | Nathalie C. |
| Patrick | 2ème année d’informatique | Marc B. |
| Solo | 2ème année d’ENS | Bernard et Véronique S. |
| Angelico | 1ère année EMIT | Dominique W. |
| Didier | 1ère année faculté sciences | Philippe H. |
| Fahenina Marcellin | 2ème année paramédical | Catherine F. |
| Amédée | 3ème année paramédical | Katherine L. |
| Francisco | Diplômé infirmier général (major) – poursuit formation ‘Qualité de soins’ (bénévolat hospitalier) | Alexandrine B. |
| Zita | 1ère année EMIT | Dominique D. |
| Ailitah | 2ème année licence informatique + 2ème année filière gestion mention AB | Louise G E. |
| Patricia | 1ère année faculté des lettres | A trouvé |
| Célestine | 2ème année paramédical | Blandine G. |
| Farah | 2ème année paramédical | Cécile et Jean François B. |
| Isabelle | 2ème année paramédical | Chantal D. |
| Gulos | Diplômé infirmier général (major) et formation complémentaire anesthésie | Dominique B. |
| Goretti | Diplômée de l’école hôtelière La Rizière section ‘Réception’, elle poursuit ses études par une formation intensive en langues étrangères (Français et anglais) | Jacques G. |
| Ambin | 3ème année paramédical | Marc B. |
| Diamondra | Institutrice + études sciences de l’éducation (maths, physique, chime + gestion) | Véronique R. |
| Fidélio | 3ème année en droit | François B. |
| Lopez | 1ère année en DEGS | A trouvé |
| Jean-Jacques | Termine sa formation mécanique (permis en cours) | Eric S. |
les autres étudiants et enfants
| Étudiant | Situation / Études | Parrain / Marraine |
| A TANANARIVE | ||
| Véronique | 2ème année de Kiné | Annie C. |
| Angèle | 1ère année de Kiné après 1 année d’infirmière | Gisèle T. |
| Edmond | 4ème année d’Agro | Marie-Laure D. |
| Valiavo | Ilest en prépa polytechnique | Katherine L. |
| A TAMATAVE | ||
| Olivier | Diplômé master 1 mention TB en informatique et continue en master 2 + cours renforcés en langue : français et anglais | Franck et Sophie B. |
| A L’ILE MAURICE | ||
| Tojo | 1ère année d’école de Design | Claude M. |
| A TULEAR | ||
| Berthelo | 8ème année de médecine | Claude M. |
| Des enfants à AMBATOFOTSY | ||
| Dostin | Il a redoublé sa troisième, nous verrons à la fin de son année scolaire quelle orientation … | Dominique W. |
| Elisa | Elle est en troisième | Colette et Michel J. |
| François | Il est en 8 ème, très bon élève . 18/20 de moyenne | Anne Charlotte B. |
| Elyson | Il est en 9 ème, très bon élève. 14/20 de moyenne | Isabel J. |
| Rossa | Elle est en 7ème, elle est hébergée par les sœurs (sa maman est à Tananarive pour travailler). | Martine B. |
| Florine | Elle va à l’école et marche facilement malgré son handicap (appareillage confectionné par M. Ignace) | Sandrine G. |
les nouvelles des anciens
| Oscar | Diplômé de l’école hotellière de la Rizière. Il est reparti dans sa famille dans le nord de Madagascar pour trouver du travail. | Claudette G. |
| Mayron | Ce petit garçon que nous avions accompagné, amputé des bras t handicapé des membres inférieurs a été appareillé à Tananarive et va désormais à l’école à Majanhanga. Il est pris en charge par une association locale. | Elisabeth G. |
| Nathanael | Il est actuellement en 3ème et poursuit ses efforts. | Timothée F. |
| Flavien P. | Ingénieur agronome a trouvé du travail dans une entreprise qui cultive du tabac à Majanhanga. | Laurence A. |
Parrainage collectif – Ambatofotsy (maternelle, primaire, collège et lycée)
- 195 enfants parrainés :
- 53 élèves pour la cantine et l’école (uniformes, fournitures , écolage).
- 142 élèves pour la cantine.
- Les repas sont cuisinés sur place par les cantinières : riz, légumes, viande ou œuf oupoisson séché
Votre participation et votre générosité nous permettent d’aider ces enfants et ces étudiants à avancer dans la vie, de découvrir de nouveaux horizons et d’obtenir un métier.
Merci pour votre aide.